Módulo LED P2.5mm SMD interior 1/32
Paso de píxeles: 2,5 mm
Tipo de LED: SMD2121
Tamaño del módulo: 320 * 160 mm
Pixel modelo: 128 * 64 píxeles
68,40 €
Impuestos excluidos
-
Política de seguridad (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Descripción
Especificaciones principales:
Resolución | 128 (H) × 64 (V) | |||||||
Tono | 2,5 mm | |||||||
Disposición de LED | SMD2121 | |||||||
Modo conductor | Corriente constante dinámica de trabajo 1/32 | |||||||
Talla | 320 mm × 160 mm | |||||||
Máscara | Pantalla de alto contraste de máscara Pure Black | |||||||
3.Parámetro de electricidad | ||||||||
Clasificaciones ópticas | ||||||||
Brillo | ≥1000cd / ㎡ | |||||||
Ángulo de visión | 140 grados (horizontal) 140 grados (vertical) | |||||||
Ver distancia | Los 2.5m-25m | |||||||
Escala de grises | Entrada de 8 bits, corrección con 16 bits | |||||||
Color de pantalla | 16,7 millones | |||||||
Ajuste de brillo | 100 niveles | |||||||
Fuente de alimentación | ||||||||
Poder de operación | AC100-240V 50-60HZ conmutable | |||||||
Consumo máximo de energía | 700 W / m2 | |||||||
Consumo medio de energía | 300 W / m2 | |||||||
Sistema de control | ||||||||
Nivel de escala de corrección | 16 bits | |||||||
Frecuencia de actualización de cuadros | 60 Hz | |||||||
Frecuencia de actualización de pantalla | 480-960 Hz | |||||||
Corrección gamma | -5,0-5,0 | |||||||
Entrada de apoyo | Vídeo compuesto, S-Video, DVI, HDMI., SDI, HD_SDI | |||||||
Distancia de control | Cable Ethernet 100 m, fibra óptica 5 km | |||||||
Soporta modo VGA | 800 × 600,1024 × 768,1280 × 1024,1600 × 1200 | |||||||
Temperatura del color | 5000-9300 ajustable | |||||||
Corrección de brillo | punto por punto, módulo por módulo, armario por armario | |||||||
Fiabilidad | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | -20-60 grados Celsius | |||||||
Humedad de funcionamiento | 10-95% de humedad relativa | |||||||
Vida operativa | 100.000 horas | |||||||
MTBF | 5000 horas | |||||||
Tiempo de trabajo continuo | ≥48 horas | |||||||
Nivel de protección | IP54 | |||||||
Velocidad de píxeles fuera de control | 0,01% |
Garantía y devoluciones
GARANTÍA
- 2-3 años de garantía.
- Todos nuestros productos LED están aprobados por CE, RoHs, UL .
- Para los módulos en años de garantía , puede devolver las piezas rotas para su reparación. El costo de envío debe compartirse por igual.
Ficha técnica
P2.5mm SMD interior 1/32